← 返回汇总
央企经营中心 - 规划评分详情
【央企】2026年客户成功规划执行报告.pptx
📋 整体评价
| 检查项 | 结果 | 得分 |
| 目录结构清晰 | ❌ 缺失 | -3分 |
| 内容充实 | ✅ 合格 | — |
🔍 业务诊断章节(权重35%)
| 评分点 | 结果 | 得分 |
| 服务占比分析 | ❌ 缺失 | -5分 |
| 服务利润分析 | ❌ 缺失 | -5分 |
| 服务收款经营分析 | — 未明确 | 0分 |
| 续签续费分析 | ✅ 找到: 续签率, 基础续费率 | 合格 |
| 双差根因分析 | ✅ 找到: 根因分析, 业绩差距 | +5分 |
📊 业务规划章节(权重35%)
| 评分点 | 结果 | 得分 |
| 年度经营目标 | ✅ 找到: 续签率, 基础续费率 | 合格 |
| 客户分层设计 | ❌ 缺失 | -3分 |
| 服务商机盘点 | ✅ 找到: 服务商机 | 合格 |
| 续签续费风险盘点 | ✅ 找到: 续签续费 | 合格 |
⚙️ 业务执行章节(权重30%)
| 评分点 | 结果 | 得分 |
| 关键任务总体说明 | ✅ 找到: 关键任务 | 合格 |
| 关键任务展开说明 | ✅ 找到: 关键任务 | 合格 |
| 协同共进计划 | ❌ 缺失 | -3分 |
| 奖惩计划 | ❌ 缺失 | -3分 |
| 组织人才保障计划 | ✅ 找到: 人才保障, 组织人才 | 合格 |
💡 改进建议
💡
- 补充服务占比分析:分析服务收入在整体收入中的占比及变化趋势
- 补充服务利润分析:明确服务利润的计算逻辑和改善方向
- 完善客户分层设计:针对央企客户特点建立分层服务体系
- 完善协同共进计划:明确跨部门协同的具体措施和责任人
- 补充奖惩计划:建立清晰的激励机制和考核标准
- 优化目录结构:增加清晰的章节导航,便于阅读